| Клавиатура и механика |
| Количество клавиш | 88 |
| Активная / пассивная | активная |
| Взвешенная / невзвешенная | взвешенная |
| Модель механики | Smart Scaled Hammer Action Keyboard |
| Дополнительная информация | 5 уровней чувствительности |
| Процессор |
| Название | Multi-dimensional Morphing AiR |
| Полифония (нот) | 192 |
| Тембры |
| Встроенные тембры (количество) | 19 |
| Стили автоаккомпанемента |
| Есть / нет | нет |
| Мелодии для обучения |
| Система обучения | Л / П рука вместе и раздельно |
| Количество встроенных мелодий | 60 |
| Количество пользовательских мелодий | 10 |
| Формат загрузки пользовательских мелодий | MIDI (smf) |
| Запись |
| Есть / нет | Есть |
| Количество композиций | 5 |
| Количество дорожек (треков) | 2 |
| Запись аудиотрека | до 99 треков, до 25 мин. каждый |
| Функции / Органы управления |
| Наложение тембров | да |
| Разделение клавиатуры | да |
| Реверберация | 4 типа |
| Хорус | 4 типа |
| DSP-эффекты | Яркость, предустановленные DSP-эффекты для некоторых тембров |
| Имитация акустических эффектов рояля |
| Струнный резонанс: 4 уровня Демпферный резонанс: 4 уровня Звук клавиш: 4 уровня Шум демпферов: 4 уровня |
| Метроном | 0-9 долей, темп 20-255 |
| Транспонирование | `+/- 12 полутонов |
| Октавный сдвиг | сдвиг +/-2 октавы |
| Точная настройка | от -99 до +99 центов (~1 полутон вниз/вверх) |
| Педали | три педали фортепианного типа |
| Разъёмы |
| USB-to-Host (Type B) | да |
| USB-флеш (Type A) | да |
| Phones (для подключения наушников) | 2 стереоразъема 6,3 мм |
| Дополнительная информация | Bluetooth MIDI & Audio Адаптер |
| Габариты и вес инструмента |
| Ширина, мм | 1393 |
| Глубина, мм | 299 |
| Высота, мм | 802 |
| Вес Нетто, кг | 34 |
| Дополнительная информация |
| Мощность АС (встроенных акустических систем) | 20Вт x 2 |
| Блок питания | AD-E24250LW |
| Дополнительная информация | Программное обеспечение CASIO MUSIC SPACE (дополнительно) |